<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetPublic &#187; Blog NetPublic</title>
	<atom:link href="http://www.netpublic.fr/liste/blog-net-public/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netpublic.fr</link>
	<description>Le site NetPublic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rencontre Education à la technologie et au numérique</title>
		<link>http://www.netpublic.fr/2013/05/rencontre-education-a-la-technologie-et-au-numerique/</link>
		<comments>http://www.netpublic.fr/2013/05/rencontre-education-a-la-technologie-et-au-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NETPUBLIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Animateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Blog NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture, éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Formation d'animateur]]></category>
		<category><![CDATA[Formation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux partagés]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et emploi d'animateur]]></category>
		<category><![CDATA[Populations accueillies]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[X non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[education au numerique]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=7242</guid>
		<description><![CDATA[Le programme de la Rencontre &#171;&#160;Education à la technologie
et au numérique&#160;&#187; organisée par le Ministère de la culture et
de la communication et la Délégation aux usages de l&#8217;Internet
en partenariat avec la Gaité lyrique les 13 et 14 juin prochains
à Paris est disponible sur le site des rencontres &#171;&#160;culture
numérique&#160;&#187; :
http://www.rencontres-numeriques.org
et les inscriptions sont ouvertes.
Cette rencontre vise à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.des-signes.fr/IMG/jpg/pochette.jpg" alt="" width="249" height="166" />Le programme de la Rencontre &laquo;&nbsp;Education à la technologie<br />
et au numérique&nbsp;&raquo; organisée par le Ministère de la culture et<br />
de la communication et la Délégation aux usages de l&#8217;Internet<br />
en partenariat avec la <strong>Gaité lyrique les 13 et 14 juin prochains<br />
à Paris</strong> est disponible sur le site des rencontres &laquo;&nbsp;culture<br />
numérique&nbsp;&raquo; :<br />
<a href="http://www.rencontres-numeriques.org/" target="_blank">http://www.rencontres-numeriques.org</a><br />
et les<strong> inscriptions sont ouvertes</strong>.</p>
<p>Cette rencontre vise à aborder les problématiques d&#8217;éducation<br />
à la technologie et au numérique chez les publics jeunes, notamment<br />
à travers les actions menées par les équipements culturels et<br />
socio-culturels de proximité, les Espaces publics numériques, les<br />
acteurs de l&#8217;éducation populaire et de la culture scientifique et<br />
technique.</p>
<p>L&#8217;accès à cette rencontre est gratuit. Seule une inscription préalable<br />
en ligne est requise.</p>
<p>Elle s&#8217;inscrit dans le cadre de Futur en Seine, le festival<br />
francilien du numérique (13-23 juin 2013), dont le temps fort se<br />
déroulera au CENTQUATRE à Paris du 13 au 16 juin :<br />
<a href="http://www.futur-en-seine.fr/fens2013/" target="_blank">http://www.futur-en-seine.fr/fens2013/</a></p>
<p>Les participants de la Rencontre à la Gaité lyrique pourront donc<br />
également profiter d&#8217;une offre très riche de propositions dans le domaine<br />
du numérique à cette période là à Paris et en Ile de France.</p>
<div><span style="color: #000000;"><em>Une attestation de présence pourra être délivrée aux participants pour réunion ou formation.</em></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netpublic.fr/2013/05/rencontre-education-a-la-technologie-et-au-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENCONTRE CULTURE NUMÉRIQUE : EDUCATION À LA TECHNOLOGIE ET AU NUMÉRIQUE</title>
		<link>http://www.netpublic.fr/2013/05/rencontre-culture-numerique-education-a-la-technologie-et-au-numerique/</link>
		<comments>http://www.netpublic.fr/2013/05/rencontre-culture-numerique-education-a-la-technologie-et-au-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NETPUBLIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Animateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Blog NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Culture, éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'un EPN]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures gouvernementales]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et emploi d'animateur]]></category>
		<category><![CDATA[Populations accueillies]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[éducation au multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[EPN]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[futur en seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=7239</guid>
		<description><![CDATA[Futur en Seine &#8211; PARIS &#8211; Gaîté Lyrique / 13 juin 2013, 14 juin 2013 9h &#8211; 18h / Entrée Libre sur inscription
Une rencontre organisée par le Ministère de la culture et de la communication et la Délégation aux usages de l’Internet en partenariat avec la Gaité lyrique, qui vise à aborder les problématiques d’éducation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.futur-en-seine.fr/fens2013/files/2013/04/titrage.png" alt="" width="517" height="63" /><a href="http://www.futur-en-seine.fr/fens2013/fensevent/rencontre-culture-numerique-education-a-la-technologie-et-au-numerique/?fb_action_ids=448111681950270&amp;fb_action_types=og.likes&amp;fb_ref=below-post&amp;fb_source=aggregation&amp;fb_aggregation_id=288381481237582">Futur en Seine</a> &#8211; PARIS &#8211; Gaîté Lyrique / 13 juin 2013, 14 juin 2013 9h &#8211; 18h / Entrée Libre sur inscription</p>
<p>Une rencontre organisée par le Ministère de la culture et de la communication et la Délégation aux usages de l’Internet en partenariat avec la Gaité lyrique, qui vise à aborder les problématiques d’éducation au numérique chez les publics jeunes, notamment à travers les actions menées par les espaces publics numériques, les équipements culturels de proximité, les acteurs de l’éducation populaire et de la culture scientifique et technique.</p>
<p>Organisateur : <a href="http://www.culturecommunication.gouv.fr/">Ministère de la culture et de la communication</a></p>
<p>Co-organisateur : <a title="Délégation aux usages d'internet" href="http://delegation.internet.gouv.fr/">Délégation aux usages de l’internet</a></p>
<p>Partenaire :  <a title="La Gaîté Lyrique" href="http://www.gaite-lyrique.net/">La Gaîté Lyrique</a></p>
<p><strong>Le programme de cette rencontre sera mis en ligne et les inscriptions seront ouvertes le 15 mai sur le site des Rencontres &laquo;&nbsp;Culture numérique&nbsp;&raquo; : <a href="http://www.rencontres-numeriques.org/" target="_blank">http://www.rencontres-numeriques.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netpublic.fr/2013/05/rencontre-culture-numerique-education-a-la-technologie-et-au-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 cours suite bureautique LibreOffice à télécharger</title>
		<link>http://www.netpublic.fr/2013/04/4-cours-suite-bureautique-libreoffice-a-telecharger/</link>
		<comments>http://www.netpublic.fr/2013/04/4-cours-suite-bureautique-libreoffice-a-telecharger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoformation, guides]]></category>
		<category><![CDATA[Blog NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Formation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels, supports de cours]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[exercice]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[modele]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[qcm]]></category>
		<category><![CDATA[tableur]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de texte]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=7227</guid>
		<description><![CDATA[Sophie Gautier, formatrice et membre fondateur de The Document Foundation et de LibreOffice propose un blog d&#8217;information sur le projet LibreOffice, suite bureautique libre.

Elle met également à disposition des cours gratuits, libres et téléchargeables à la suite bureautique LibreOffice pour les débutants avec une actualisation régulière des supports (QCM, travaux pratiques et modèles&#8230;) pour différents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7228" title="libreoffice" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2013/04/libreoffice.png" alt="logo libreoffice" width="414" height="212" /><a href="http://www.sophiegautier.com/"><strong>Sophie Gautier</strong></a>, formatrice et membre fondateur de The Document Foundation et de LibreOffice propose un <a href="http://sophiegautier.com/blog/"><strong>blog d&#8217;information</strong></a> sur le projet <a href="http://fr.libreoffice.org/"><strong>LibreOffice</strong></a>, suite bureautique libre.<strong><br />
</strong></p>
<p>Elle met également à disposition des cours gratuits, libres et téléchargeables à la suite bureautique <strong>LibreOffice</strong> pour <strong>les débutants </strong>avec une actualisation régulière des supports (QCM, travaux pratiques et modèles&#8230;) pour différents parcours d&#8217;apprentissage.</p>
<p><span id="more-7227"></span></p>
<h2>Cours suite bureautique LibreOffice</h2>
<p><a href="http://www.sophiegautier.com/suitelibo/referentiel.html"><strong><strong>Référentiel formation à la suite LibreOffice 3.x</strong></strong></a></p>
<p>Présentation de la suite bureautique LibreOffice : savoir se repérer dans l‘environnement de travail, l‘adapter à ses besoins en modifiant les barres d&#8217;outils, les raccourcis claviers et les options.</p>
<p><a href="http://www.sophiegautier.com/lowriter/referentiel.html"><strong><strong>Référentiel formation au traitement de texte LibreOffice Writer </strong></strong></a></p>
<p>Rédaction d&#8217;une lettre : savoir rédiger, enregistrer, imprimer ou envoyer par e-mail une lettre de 2 pages.<br />
Production d&#8217;un rapport : savoir rédiger, présenter un rapport comportant en-tête et pied de page, une table des matières et un index, des insertions tel que tableaux ou diagrammes.<br />
Faire un mailing : réaliser un mailing à partir d&#8217;une lettre type et d&#8217;une base de données, l&#8217;enregistrer et l&#8217;imprimer.<br />
Rédaction d&#8217;un prospectus ou un journal : réaliser un document présenté et utilisant les fonctions de PAO et de Fontwork.</p>
<p><a href="http://www.sophiegautier.com/localc/referentiel.html"><strong><strong>Référentiel formation au classeur LibreOffice Calc </strong></strong></a></p>
<p>Feuille de note : savoir effectuer des calculs simples, sélectionner des données, corriger, enregistrer son document et l&#8217;imprimer.<br />
Réalisation d&#8217;un Classeur : savoir travailler avec des plages de base de données, utiliser l&#8217;assistant de fonctions, faire des calculs matriciels et exporter son classeur.<br />
Mise en forme d&#8217;un classeur.</p>
<p><a href="http://www.sophiegautier.com/loimpress/referentiel.html"><strong><strong>Référentiel formation au logiciel de présentation LibreOffice Impress </strong></strong></a></p>
<p>Présentation simple : savoir réaliser une présentation simple à l‘aide de l‘assistant.<br />
Présentation élaborée : savoir réaliser une présentation élaborée à l‘aide d‘objet insérés et animés.<br />
Notions de dessin et d‘import : savoir réaliser des dessins et importer des feuilles d‘autres modules.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netpublic.fr/2013/04/4-cours-suite-bureautique-libreoffice-a-telecharger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidez-moi SVP : Site pour agir contre la cyberintimidation chez les jeunes</title>
		<link>http://www.netpublic.fr/2013/04/aidez-moi-svp/</link>
		<comments>http://www.netpublic.fr/2013/04/aidez-moi-svp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre canadien de protection de l'enfance et Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoformation, guides]]></category>
		<category><![CDATA[Blog NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Culture, éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Formation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Populations accueillies]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels, supports de cours]]></category>
		<category><![CDATA[X non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[cyberharcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[cyberintimidation]]></category>
		<category><![CDATA[donnee personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[fiche pratique]]></category>
		<category><![CDATA[identite numerique]]></category>
		<category><![CDATA[internet responsable]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=7225</guid>
		<description><![CDATA[AidezmoiSVP.ca est un nouveau site pratique pour aider les adolescents à surmonter les conséquences de la cyberintimidation. Il est proposé par le Centre canadien de protection de l&#8217;enfance et a été créé avec le soutien du gouvernement du Canada.
Cette nouvelle plate-forme vise à aider les jeunes canadiens à composer avec les conséquences néfastes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://aidezmoisvp.ca/"><img class="alignleft size-full wp-image-7226" title="aidezmoi" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2013/04/aidezmoi.jpg" alt="cyberintimidation" width="301" height="389" />AidezmoiSVP.ca</a></strong> est un nouveau site pratique pour aider les adolescents à surmonter les <strong>conséquences de la cyberintimidation</strong>. Il est proposé par le <a href="https://protectchildren.ca/app/fr/"><strong>Centre canadien de protection de l&#8217;enfance</strong></a> et a été créé avec le soutien du gouvernement du Canada.</p>
<p>Cette nouvelle plate-forme vise à aider les jeunes canadiens à composer avec les conséquences néfastes de la c<strong>réation et de la diffusion d&#8217;images à connotation sexuelle sur le Web</strong>. Le site Web explique aux adolescents comment mettre un terme à la diffusion de ces images sur Internet.</p>
<h2><span id="more-7225"></span>Source d&#8217;information et conseils pratiques</h2>
<p>Le site <strong><a href="http://aidezmoisvp.ca/">AidezmoiSVP.ca</a></strong> se veut une source d&#8217;information pour les jeunes éprouvés par la diffusion d&#8217;une photo ou d&#8217;une vidéo à caractère sexuel d&#8217;eux-mêmes par d&#8217;autres jeunes en délivrant des conseils pratiques aux adolescents pour les aider à reprendre la situation en main.</p>
<p>Il est ainsi expliqué aux jeunes comment s&#8217;y prendre pour obtenir <strong>l&#8217;aide d&#8217;un adulte de confiance</strong> et leur propose des stratégies pour s&#8217;en sortir face aux autres jeunes, à leur famille et à l&#8217;école et contrer le harcèlement qu&#8217;ils subissent peut-être sur Internet et dans la vraie vie.</p>
<h2>5 situations et réponses</h2>
<p>En page d&#8217;accueil, il est indiqué des <strong>conseils immédiats</strong> en fonction de <strong>5 situations</strong> :</p>
<ul>
<li>Si tu veux qu&#8217;une photo ou vidéo de toi soit retirée d&#8217;Internet</li>
<li>Si tu veux faire cesse la diffusion d&#8217;une photo ou d&#8217;une vidéo de toi par d&#8217;autres jeunes</li>
<li>Si tu veux parler à quelqu&#8217;un de ce qui se passe</li>
<li>Si tu veux savoir comment prendre soin de toi</li>
<li>Si tu as besoin d&#8217;aide pour faire face à une situation qui va trop loin et qui implique des menaces, de l&#8217;intimidation, du chantage ou d&#8217;autres problèmes du genre </li>
</ul>
<h2>5 fiches d&#8217;information téléchargeables</h2>
<p>Il est également en ligne une <a href="http://aidezmoisvp.ca/app/fr/frequently_asked_questions"><strong>foire aux questions</strong></a> et <a href="http://aidezmoisvp.ca/app/fr/resources"><strong>5 fiches d&#8217;information téléchargeables</strong></a> (en pdf) ont mises à disposition pour les jeunes, les parents et les adultes :</p>
<ul>
<li><a href="http://aidezmoisvp.ca/pdfs/SPEX_StepsToRemovePictures_fr.pdf"><strong>Mesures à prendre pour faire retirer des photos</strong></a></li>
<li><a href="http://aidezmoisvp.ca/pdfs/SPEX_InvolvingSafeAdult_Sheet_fr.pdf"><strong>Faire intervenir un adulte de confiance</strong></a></li>
<li><a href="http://aidezmoisvp.ca/pdfs/SPEX_Boundaries_fr.pdf"><strong>Les limites personnelles</strong></a></li>
<li><a href="http://aidezmoisvp.ca/pdfs/SPEX_Relationships_fr.pdf"><strong>Les relations</strong></a></li>
<li><a href="http://aidezmoisvp.ca/pdfs/SPEX_Love_vs_Control_fr.pdf"><strong>Amour vs. domination</strong></a></li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>En complément, le Centre canadien de protection de l&#8217;enfance a aussi créé un guide pour les enseignants et les parents : <a href="https://www.cyberaide.ca/app/fr/internet_safety#internet_safety-self_peer_exploitation"><strong>Autoexploitation juvénile : c&#8217;est pas correct</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netpublic.fr/2013/04/aidez-moi-svp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOOC C2i iNum ouvert aux animateurs multimédia en EPN</title>
		<link>http://www.netpublic.fr/2013/04/mooc-c2i-inum/</link>
		<comments>http://www.netpublic.fr/2013/04/mooc-c2i-inum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Certifications, attestations]]></category>
		<category><![CDATA[Création multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Culture, éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Formation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'un EPN]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels, supports de cours]]></category>
		<category><![CDATA[X non classé]]></category>
		<category><![CDATA[C2i]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[EPN]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[identite numerique]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=7223</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche lance en ce mois d&#8217;avril 2013 un premier MOOC expérimental (Cours en ligne ouvert et massif) pour acquérir un ensemble de compétences numériques sur le thème de l’identité numérique, de la responsabilité et du travail en réseau dans les usages du web et du numérique : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7224" title="mooc" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2013/04/mooc.gif" alt="mooc c2i" width="426" height="66" />Le <strong>Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche</strong> lance en ce mois d&#8217;avril 2013 un premier MOOC expérimental (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_en_ligne_ouvert_et_massif"><strong>Cours en ligne ouvert et massif</strong></a>) pour acquérir un ensemble de compétences numériques sur le thème de l’identité numérique, de la responsabilité et du travail en réseau dans les usages du web et du numérique : <a href="http://c2i.education.fr/mooc/"><strong>MOOC C2i iNum</strong></a>.</p>
<p>Ce<strong> MOOC</strong> basé sur le <strong>Niveau 1 du Certificat informatique et internet (C2i)</strong> est ouvert <strong>gratuitement</strong> aux <strong>animateurs multimédia en EPN (espaces publics numériques)</strong> qui peuvent s&#8217;y inscrire gratuitement dès maintenant <a href="https://c2i.education.fr/enquetes/index.php?sid=63348"><strong>via le formulaire ligne à cette adresse</strong></a>. Il est impératif de préciser : <em>&laquo;&nbsp;NetPublic&nbsp;&raquo;</em> dans le champ de réponse à la question :<em> &laquo;&nbsp;Qui ou quelle organisation vous a orienté vers ce MOOC, préciser&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p><strong>Mise à jour : </strong>A la date du 24 avril 2013, les inscriptions sont désormais closes comme il est indiqué sur le site du <a href="http://c2i.education.fr/mooc/"><strong>MOOC C2i iNum</strong></a> : <em>&laquo;&nbsp;Les inscriptions sont fermées : nous avons atteint le nombre prévu d&#8217;inscriptions pour ce premier MOOC. Un nouveau MOOC, ouvert plus largement et portant sur toutes les compétences du C2i, sera proposé fin 2013.&nbsp;&raquo;</em></p>
<h2><span id="more-7223"></span>Qu&#8217;est-ce que le C2i ?</h2>
<p>Le <a href="http://c2i.education.fr/"><strong>C2i</strong></a><strong>,</strong> certificat délivré par les établissements habilités, propose des référentiels de compétences numériques fondamentales utiles à la fois pour les usages personnels du numérique que <strong>pour les études universitaires</strong> dans une perspective d’insertion professionnelle et de formation tout au long de la vie.</p>
<h2>Thèmes développés par le MOOC C2i iNum</h2>
<p>Le <a href="http://c2i.education.fr/mooc/"><strong>MOOC C2i iNum</strong></a> se déroule sur une durée de 6 à 8 semaines jusqu&#8217;à fin juin 2013. Thématiques développées par le MOOC :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Que perçoit-on de moi si on fait une recherche sur le web ? Comment puis-je construire une identité numérique utile à mon parcours professionnel ? Comment contrôler ma sphère privée dans les réseaux sociaux et sur le web en général ? Comment respecter la confidentialité et la vie privée pour moi et pour autrui ? Comment adopter des usages responsables ? Quelles licences me permettent d’exploiter librement les ressources numériques et lesquelles me contraignent ? Comment travailler à distance avec des collaborateurs ? Comment produire des documents à plusieurs ?&nbsp;&raquo;</em></p>
<h2><strong>Travail individuel et collectif</strong></h2>
<p>La participation à ce <strong>MOOC</strong> demande un important travail individuel et collectif :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;La forme pédagogique du MOOC est nouvelle : vous serez le principal acteur de cette formation en communicant et en travaillant de façon collaborative avec les autres étudiants inscrits sur ce dispositif, vos pairs. Vous accomplirez des activités ciblées pour acquérir des compétences, et vous participerez à des missions de nature collective pour mettre en œuvre les compétences acquises.&nbsp;&raquo;</em></p>
<h2>A propos</h2>
<p>La <strong>D<a href="http://delegation.internet.gouv.fr/">élégation aux usages aux Internet</a></strong> et l&#8217;équipe <a href="http://www.netpublic.fr"><strong>NetPublic</strong></a> remercient le Ministère de l&#8217;Enseignement supérieur et de la Recherche de permettre à des animateurs multimédia en espaces publics numériques de participer au <a href="http://c2i.education.fr/mooc/"><strong>MOOC C2i iNum</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netpublic.fr/2013/04/mooc-c2i-inum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriels Dropbox et Google Drive : le cloud computing au service de la pédagogie</title>
		<link>http://www.netpublic.fr/2013/04/tutoriels-dropbox-google-drive/</link>
		<comments>http://www.netpublic.fr/2013/04/tutoriels-dropbox-google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoformation, guides]]></category>
		<category><![CDATA[Blog NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Culture, éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Formation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels, supports de cours]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[stockage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[Le SCEREN-CRDP de l&#8217;Académie de Toulouse propose un dossier complet Le cloud computing au service de la pédagogie qui explore l&#8217;utilisation de Dropbox (offre d&#8217;appel gratuite de 2 Go de stockage en ligne) et Google Drive (5 Go de stockage en ligne).
Que permettent ces 2 offres (comme bien d&#8217;autres) de cloud computing (informatique dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7219" title="googledrive" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2013/04/googledrive.jpg" alt="google documents" width="257" height="152" />Le <a href=" http://www.cndp.fr/crdp-toulouse"><strong>SCEREN-CRDP de l&#8217;Académie de Toulouse</strong></a> propose un dossier complet <a href="http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article21770"><strong>Le cloud computing au service de la pédagogie</strong></a> qui explore l&#8217;utilisation de <a href="https://www.dropbox.com/"><strong>Dropbox</strong></a> (offre d&#8217;appel gratuite de 2 Go de stockage en ligne) et <a href="https://drive.google.com/"><strong>Google Drive</strong></a> (5 Go de stockage en ligne).</p>
<p>Que permettent ces 2 offres (comme bien d&#8217;autres) de<strong> cloud computing</strong> (informatique dans les nuages) : la <strong>notion de partage</strong> (de fichiers) et l&#8217;écriture à plusieurs mains tout comme des situations d&#8217;apprentissage qui permettent de passer <strong>de la coopération à la collaboration</strong>.</p>
<p>Ce dossier permet de comprendre l&#8217;utilisation de <strong>Dropbox</strong> et <strong>Google Drive</strong> avec tutoriels pour des dispositifs pédagogiques pouvant être mis en place dans le cadre de l&#8217;apprendre que ce soit en formation, en initiation en <a href="http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/presentation/"><strong>EPN</strong></a> ou bien avec des activités menées dans le cadre scolaire ou professionnel.</p>
<h2><span id="more-7218"></span>Dropbox au service de la pédagogie</h2>
<p>1. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article22283"><strong>Utilisation de Dropbox</strong></a><br />
Comment créer un compte Dropbox ?<br />
Comment utiliser Dropbox avec ses élèves ou ses collègues ?<br />
2. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article22287"><strong>Dissocier le compte Dropbox de son ordinateur</strong></a><br />
<a href="http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/Dissocier_DROPBOX.pdf"><strong>Tutoriel : dissocier Dropbox de son poste de travail</strong></a> (en pdf, 4 pages)</p>
<h2>Google Drive au service de la pédagogie</h2>
<p>1. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article22284"><strong>Utilisation de Google Drive</strong></a><br />
<a href="http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/GoogleDrive_Tuto.pdf"><strong>Tutoriel : Prise en Main des services Google Drive et des Google Documents</strong></a> (en pdf, 21 pages)<br />
